World merchandise imports by region and selected economy,
1980, 1985, 1990 and 1995-1999

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 1980 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
World  a, b 2074.00 2009.00 3542.00 5216.00 5521.00 5719.00 5658.00 5881.00 100.00 100.00 4 -1 4 9.9 4.3 6.0
North America 320.21 433.84 641.36 940.41 998.37 1100.99 1151.53 1280.35 15.44 21.77 10 5 11 13.2 10.4 11.1
  Canada 62.54 80.64 123.24 168.43 175.16 200.87 206.07 220.18 3.02 3.74 15 3 7 18.7 4.4 10.5
  United States 256.98 352.46 516.99 770.85 822.03 899.02 944.35 1059.13 12.39 18.01 9 5 12 12.1 11.7 11.3
Latin America 123.40 84.50 130.20 254.00 278.20 328.80 345.20 334.70 5.95 5.69 18 5 -3 21.4 8.6 -1.0
  Antigua and Barbuda 0.11 0.11 0.21 0.26 0.28 0.30 0.31 - 0.01 - ... ... ... ... ... ...
  Argentina 10.54 3.81 4.08 20.12 23.76 30.45 31.40 25.47 0.51 0.43 28 3 -19 30.7 8.1 -14.6
  Bahamas 5.52 1.21 1.74 1.55 2.96 2.00 2.22 1.96 0.27 0.03 ... ... ... ... ... ...
  Barbados 0.52 0.61 0.70 0.77 0.83 1.00 1.01 1.02 0.03 0.02 ... ... ... ... ... ...
  Belize 0.15 0.13 0.21 0.26 0.26 0.29 0.33 0.37 0.01 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Bolivia 0.67 0.69 0.69 1.42 1.64 1.85 1.98 1.76 0.03 0.03 13 7 -11 16.7 12.3 -9.3
  Brazil 24.96 14.33 22.52 53.78 56.95 65.08 60.79 51.75 1.20 0.88 14 -7 -15 19.1 -0.6 -13.2
  Chile 5.80 3.07 7.68 15.91 17.83 19.66 18.78 15.14 0.28 0.26 10 -4 -19 15.5 0.1 -17.3
  Colombia 4.74 4.14 5.59 13.85 13.68 15.38 14.64 10.66 0.23 0.18 12 -5 -27 16.5 -0.4 -25.3
  Costa Rica 1.54 1.10 1.99 4.04 4.30 4.92 6.23 6.32 0.07 0.11 15 27 1 16.8 33.2 4.6
  Cuba 6.51 7.98 4.60 2.83 3.21 3.38 3.50 3.99 0.31 0.07 ... ... ... ... ... ...
  Dominica 0.05 0.06 0.12 0.12 0.13 0.12 0.14 0.14 0.00 0.00 ... ... ... ... ... ...
  Dominican Republic 1.96 1.79 3.01 5.17 5.73 6.61 7.60 8.20 0.09 0.14 15 15 8 16.6 22.9 8.5
  Ecuador 2.25 1.77 1.86 4.15 3.93 4.95 5.58 3.02 0.11 0.05 26 13 -46 28.5 18.5 -44.5
  El Salvador 0.97 0.96 1.26 2.85 2.67 2.97 3.11 3.13 0.05 0.05 11 5 1 14.8 10.2 1.6
  Grenada 0.05 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 - 0.00 - ... ... ... ... ... ...
  Guatemala 1.60 1.18 1.65 3.29 3.15 3.85 4.65 4.38 0.08 0.07 22 21 -6 26.2 23.2 -3.8
  Guyana 0.37 0.23 0.31 0.53 0.60 0.63 0.57 - 0.02 - -3 23 29 2.0 30.8 31.2
  Haiti 0.38 0.44 0.33 0.65 0.67 0.65 0.80 1.03 0.02 0.02 ... ... ... ... ... ...
  Honduras 1.01 0.89 0.94 1.64 1.84 2.15 2.50 2.73 0.05 0.05 17 16 9 19.9 22.4 10.7
  Jamaica 1.10 1.11 1.86 2.82 2.97 3.13 3.00 2.59 0.05 0.04 ... ... ... ... ... ...
  Mexico 22.14 19.12 43.55 75.86 93.67 114.85 130.95 148.74 1.07 2.53 23 14 14 25.3 15.8 15.3
  Netherlands Antilles 5.68 2.26 2.15 1.84 2.52 2.08 2.08 2.10 0.27 0.04 ... ... ... ... ... ...
  Nicaragua 0.89 0.96 0.64 0.96 1.14 1.53 1.49 1.85 0.04 0.03 34 -3 24 37.7 3.0 24.4
  Panama  1.45 1.39 1.54 2.51 2.78 3.00 3.07 3.52 0.07 0.06 8 2 14 9.7 2.4 16.1
  Paraguay 0.62 0.50 1.35 3.14 3.20 3.40 3.20 2.28 0.03 0.04 6 -6 -29 7.3 -0.4 -27.5
  Peru 2.50 1.84 3.47 9.22 9.47 10.26 9.84 8.06 0.12 0.14 8 -4 -18 12.8 0.5 -17.3
  St. Kitts and Nevis 0.05 0.05 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 - 0.00 - ... ... ... ... ... ...
  St. Lucia 0.12 0.13 0.27 0.31 0.30 0.33 0.34 - 0.01 - ... ... ... ... ... ...
  St. Vincent and the Grenadines 0.06 0.08 0.14 0.14 0.13 0.19 0.19 0.20 0.00 0.00 ... ... ... ... ... ...
  Suriname 0.50 0.30 0.47 0.58 0.50 0.66 0.55 0.64 0.02 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Trinidad and Tobago 3.18 1.53 1.26 1.72 2.20 3.06 3.01 2.47 0.15 0.04 ... ... ... ... ... ...
  Uruguay 1.68 0.71 1.34 2.87 3.32 3.73 3.81 3.36 0.08 0.06 12 2 -12 17.4 9.2 -9.2
  Venezuela 11.83 8.11 7.34 12.65 9.88 14.61 15.97 14.79 0.57 0.25 48 9 -7 52.4 11.0 -5.0
Western Europe 925.56 795.41 1700.34 2209.24 2280.07 2277.23 2402.79 2417.90 44.63 41.11 0 6 0 9.1 8.1 3.8
  Austria 24.44 20.99 49.15 66.26 67.33 64.75 68.03 68.76 1.18 1.17 -4 5 1 4.7 6.8 3.9
  Belgium-Luxembourg 71.86 56.18 119.70 156.68 161.30 155.85 166.80 - 3.46 - -3 3 ... 4.5 5.0 ...
  Croatia  - - - 7.51 7.79 9.10 8.38 7.77 - 0.13 ... ... ... ... ... ...
  Denmark 19.34 18.25 33.33 45.56 44.98 44.44 46.09 44.32 0.93 0.75 -1 4 -4 9.9 2.7 1.7
  Finland 15.64 13.23 27.00 29.44 30.70 30.67 32.34 31.51 0.75 0.54 0 5 -3 8.3 10.0 1.8
  France 134.87 108.25 234.44 276.30 282.37 271.62 289.67 290.10 6.50 4.93 -4 7 0 8.1 7.8 3.2
  Germany  c 188.00 158.49 355.69 463.49 458.81 445.28 470.66 472.46 9.06 8.03 -3 6 0 7.8 8.9 3.7
  Greece 10.55 10.13 19.78 25.93 28.42 26.97 28.75 30.22 0.51 0.51 -5 7 5 6.0 5.7 4.7
  Iceland 1.00 0.91 1.68 1.76 2.03 1.99 2.49 2.50 0.05 0.04 -2 25 1 3.3 27.9 2.1
  Ireland 11.15 10.02 20.67 33.06 35.89 39.24 44.54 46.40 0.54 0.79 9 14 4 14.8 18.1 6.7
  Italy 100.74 87.69 181.97 206.06 208.24 209.96 218.17 216.94 4.86 3.69 1 4 -1 11.8 9.8 4.0
  Malta 0.94 0.76 1.96 2.89 2.80 2.56 2.69 2.86 0.05 0.05 ... ... ... ... ... ...
  Netherlands 78.04 65.20 126.10 177.58 182.91 177.81 187.13 187.63 3.76 3.19 -3 5 0 7.0 9.1 2.4
  Norway 16.93 15.56 27.23 32.97 35.62 35.71 36.19 34.04 0.82 0.58 0 1 -6 11.0 6.6 -0.6
  Portugal 9.31 7.65 25.26 32.36 35.19 35.02 38.39 38.59 0.45 0.66 0 10 1 5.8 14.0 3.9
  Slovenia  - - - 9.49 9.42 9.36 10.11 9.95 - 0.17 ... ... ... ... ... ...
  Spain 34.08 29.96 87.72 114.83 121.87 122.71 132.79 144.75 1.64 2.46 1 8 9 12.3 13.2 13.9
  Sweden 33.44 28.55 54.26 64.56 66.91 65.63 68.20 68.46 1.61 1.16 -2 4 0 11.0 10.0 3.0
  Switzerland 36.34 30.70 69.68 80.15 79.26 75.96 80.09 79.92 1.75 1.36 -4 5 0 6.4 8.2 8.1
  Turkey 7.91 11.34 22.30 35.71 43.63 48.59 45.92 40.40 0.38 0.69 11 -5 -12 23.7 -2.5 -1.2
  United Kingdom 115.55 108.96 222.98 265.21 287.25 308.22 315.15 320.25 5.57 5.45 7 2 2 8.7 7.5 5.5
  Yugoslavia, former 15.08 12.21 18.87 - - - - - 0.73 - ... ... ... ... ... ...
European Union (15) 847.00 723.55 1558.04 2034.52 2091.31 2081.54 2213.04 2233.04 40.84 37.97 0 6 1 8.9 8.3 4.2
  extra- imports 390.61 305.20 576.51 735.50 765.39 780.65 829.28 851.17 18.83 14.47 2 5 3 6.4 7.2 5.1
Central  and Eastern Europe/Baltic States/CIS  b 153.96 148.10 113.72 155.29 229.91 246.17 241.83 213.88 7.42 3.64 7 -2 -12 13.7 4.7 -8.8
 Central and Eastern Europe 85.44 65.18 47.45 95.14 111.57 119.22 132.22 131.09 4.12 2.23 6 11 -1 13.9 15.9 4.1
  Albania - - 0.38 0.65 0.94 0.63 0.84 1.23 - 0.02 ... ... ... ... ... ...
  Bulgaria  9.67 13.63 5.10 5.66 5.08 4.93 4.98 5.48 0.47 0.09 ... ... ... ... ... ...
  Czech and Slovak Fed. Rep., former  d 15.18 10.33 12.46 - - - - 0.00 0.73 0.00 ... ... ... ... ... ...
  Czech Rep.  d - - - 25.27 27.72 27.17 28.79 28.83 - 0.49 ... ... ... ... ... ...
  German Dem. Rep., former 19.08 13.80 - - - - - 0.00 0.92 0.00 ... ... ... ... ... ...
  Hungary  9.19 8.19 10.34 15.47 18.15 21.24 25.71 28.01 0.44 0.48 ... ... ... ... ... ...
  Poland  19.12 10.84 11.57 29.05 37.14 42.31 47.06 45.91 0.92 0.78 ... ... ... ... ... ...
  Romania  13.20 8.40 7.60 10.28 11.44 11.28 11.84 10.39 0.64 0.18 ... ... ... ... ... ...
  Slovak Rep.  d - - - 8.77 11.13 11.67 13.01 11.25 - 0.19 ... ... ... ... ... ...
 Baltic States and the CIS - - 0.00 60.15 118.34 126.95 109.62 82.79 - 1.41 7 -14 -24 13.5 -5.8 -24.4
  Armenia - - - 0.34 0.86 0.89 0.90 0.80 - 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Azerbaijan - - - 0.43 0.96 0.80 1.08 1.04 - 0.02 ... ... ... ... ... ...
  Belarus - - - 1.70 6.94 8.69 8.55 6.67 - 0.11 ... ... ... ... ... ...
  Estonia - - - 1.97 3.24 4.44 4.79 4.12 - 0.07 ... ... ... ... ... ...
  Georgia - - - 0.23 0.69 0.94 0.89 0.60 - 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Kazakstan - - - 1.12 4.24 4.30 4.35 3.69 - 0.06 ... ... ... ... ... ...
  Kirgyzstan - - - 0.16 0.84 0.71 0.84 0.60 - 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Latvia - - - 1.11 2.32 2.72 3.19 2.95 - 0.05 ... ... ... ... ... ...
  Lithuania - - - 2.00 4.56 5.65 5.80 4.84 - 0.08 ... ... ... ... ... ...
  Moldova, Rep. of - - - 0.26 1.07 1.17 1.03 0.57 - 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Russian Fed. - - - 43.06 68.83 73.62 59.10 41.10 - 0.70 ... ... ... ... ... ...
  Tajikistan - - - 0.32 0.67 0.75 0.71 0.67 - 0.01 ... ... ... ... ... ...
  Turkmenistan - - - 0.61 1.32 1.23 0.98 1.08 - 0.02 ... ... ... ... ... ...
  Ukraine - - - 5.25 17.61 17.13 14.68 11.85 - 0.20 ... ... ... ... ... ...
  Uzbekistan - - - 1.60 4.21 3.92 2.75 2.25 - 0.04 ... ... ... ... ... ...
  USSR, former  d 68.52 82.92 66.27 - - - - 0.00 3.30 0.00 ... ... ... ... ... ...
Africa 96.80 69.50 94.80 125.60 124.30 131.50 132.40 132.50 4.67 2.25 6 1 0 9.9 5.7 -2.1
  Algeria 10.55 9.84 9.71 10.77